Verfügbarkeit
Die Wochen, die schon vergeben sind.
Von Hand gepflegt, nicht von einem Buchungssystem. Alles, was unten nicht markiert ist, ist frei — und wenn Ihrer Gruppe ein bestimmter Termin wichtig ist, fragen Sie nach: Er wird schriftlich bestätigt, bevor irgendetwas vereinbart wird.
Zuletzt aktualisiert am 23. August 2026.
Der Kalender
Januar bis Dezember 2027
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Der erste und der letzte Tag eines Zeitraums sind jeweils eingeschlossen. Belegte Tage sind nicht nur eingefärbt, sondern zusätzlich schraffiert und durchgestrichen — so bleibt der Kalender auch in Graustufen und im Ausdruck lesbar. Schicken Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail; wir bestätigen Ihnen die Woche schriftlich.
Preise 2027
472 € bis 1.040 € pro Nacht, für das ganze Haus.
Ein Preis für alle 20 Plätze — nicht pro Person. Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung sind enthalten; Haustiere, Poolheizung und das Laden von E-Autos sind die einzigen Zusatzposten.
| Saison | Zeitraum | Pro Nacht | Mind. Nächte | Wechseltag |
|---|---|---|---|---|
| A | 6. Jan. – 7. Mai 2027 | 473 € | 5 | Täglich |
| B | 8. Mai – 4. Juni 2027 | 515 € | 7 | Samstag |
| C | 5. Juni – 25. Juni 2027 | 656 € | 7 | Samstag |
| D | 26. Juni – 2. Juli 2027 | 935 € | 7 | Samstag |
| E | 3. Juli – 9. Juli 2027 | 891 € | 7 | Samstag |
| F | 10. Juli – 20. August 2027 | 1.040 € | 7 | Samstag |
| G | 21. Aug. – 27. August 2027 | 935 € | 7 | Samstag |
| H | 28. Aug. – 10. September 2027 | 746 € | 7 | Samstag |
| I | 11. Sept. – 17. September 2027 | 578 € | 7 | Samstag |
| J | 18. Sept. – 17. Dezember 2027 | 472 € | 5 | Täglich |
| K | 18. Dez. – 4. Januar 2028 | 882 € | 5 | Täglich |
Die Preise gelten pro Nacht für die gesamte Villa; den Gesamtbetrag für Ihren Zeitraum bestätigen wir Ihnen bei der Anfrage schriftlich. In den Saisons mit sieben Nächten läuft die Woche von Samstag zu Samstag, außerhalb davon können An- und Abreise auf jeden Tag fallen. Termine außerhalb von 2027 auf Anfrage.
Eine Woche reservieren
Drei Schritte, alle schriftlich.
1
Sie schreiben
Zeitraum, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder und deren Alter. Sagen Sie uns, ob Haustiere mitkommen, ob Sie eine Ladestation für ein E-Auto brauchen oder sonst etwas benötigen — und ob sich der Termin verschieben lässt. Das hilft oft weiter.
2
Wir bestätigen
Der Villa-Manager prüft die Woche im Kalender und antwortet schriftlich mit den Bedingungen für Ihren Aufenthalt. Reserviert ist nichts, bevor Sie diese Antwort haben und ihr zugestimmt haben.
3
Sie reisen an
Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 10:00 Uhr. Bei der Ankunft wird eine erstattbare Kaution hinterlegt; sie wird vollständig zurückgezahlt, wenn Sie das Haus so verlassen, wie Sie es vorgefunden haben.
Für Stornofristen, die Kaution, Haustiere, Poolheizung und das Laden von E-Autos gelten feste Bedingungen, und Sie bekommen sie schriftlich, bevor etwas vereinbart wird. Nachlesen können Sie sie auf der Kontaktseite.
Eine Woche gefunden? Fragen Sie, bevor es jemand anderes tut.
Der Kalender wird von Hand gepflegt — ein frei angezeigter Termin ist also ein Ausgangspunkt, keine Zusage. Eine Nachricht klärt das.